【インダクタメーカー】Core Master Enterprise Co., Ltd. (コアマスター)をご紹介
Core Master Enterprise Co., Ltd.(コアマスター) の概要
Core Master Enterprise Co., Ltd.は1982年5月に台湾で設立され、パワーインダクタ、EMIフェライトコア、チップインダクタ、フェライトインダクタ、フェライトチップビーズ、EMIコア、RFチョークなどの電子部品を製造しています。
同社の製品は家庭用電化製品、情報通信機器、車載用などで広く使用されており、ISO9001およびISO14001の認証を取得しています。
全ての製品はRoHS認証も受けており、厳格な品質管理と安全性や環境への配慮を実現しています。
Core Master (コア・マスター) の強み・特徴
安定した品質と、環境への配慮
Core Masterは40年以上にわたる経験を通じて、複雑な技術要求に対応し、顧客の多様なニーズに応えることができる製品を提供しています。
またCore Masterの製品は、RoHS(Restriction of Hazardous Substances)認証を取得しており、環境に配慮した製品設計と製造プロセスを採用しています。
同社は厳格な品質管理プロセスを導入しており、安定した高品質の製品を市場に提供しています。
正当性のある合理的な価格設定
コアマスター社は、合理的な価格設定と高いコストパフォーマンスを実現しています。
同社の製品は、高品質でありながら競争力のある価格で提供されており、世界中のパートナーやお客様から高い評価を受けています。
また、他社製造メーカーの生産中止(EOL)により、部品の市場供給がストップ(ディスコン)代替品にも対応できる豊富なラインナップが魅力です。
迅速な納期とグローバルな対応力
Core Masterは、効率的な材料準備と製造プロセスにより、迅速な納期を実現しています。
緊急の需要にも対応できる柔軟性を持ち、短期間で製品を提供することが可能です。
また、同社はアジア、ヨーロッパ、オセアニア地域、アメリカなど、世界中の市場に対応しており、国際的なサービスを提供しています。
※トナリズムはCore Master(コアマスター)の正規代理店になります。
製品PICK UP
下記製品以外もございます。詳しくは、お問い合わせお願いいたします。
製品シリーズ | タイプ | 特徴 | 対応用途 | サイズ(mm) |
DSシリーズ | 非シールド | 最小サイズ、高パフォーマンス、高エネルギー貯蔵量、低抵抗 | 携帯電話、PC、DC-DCコンバータ | 6.6 x 4.45 x 2.92 〜 18.51 x 15.24 x 7.11 |
TPYシリーズ | 非シールド | 大電流定格、低抵抗、電力損失最小 | 携帯情報通信端末、ノートPC、液晶テレビ、DC-DCコンバータ | 6.0 x 6.0 x 3.0 〜 7.0 x 7.0 x 4.6 |
FPIシリーズ | 非シールド | 銀メッキ、高出力、高飽和 | 携帯情報通信端末、ノートPC、液晶テレビ、DC-DCコンバータ | 3.3 x 3.0 x 1.1 〜 13 x 13 x 7 |
WDIシリーズ | 非シールド | Iコアデザイン、高エネルギー密度、低損失、高耐久性 | 携帯情報通信端末、PC、周辺機器 | 3.2 x 1.6 x 1.8 〜 5.7 x 5.0 x 4.7 |
NRシリーズ | シールド付き | 低プロファイル、小型サイズ、磁気シールド、大電流飽和特性 | 新世代携帯製品、DC-DCコンバータ | 2.0 x 1.6 x 1.1 〜 8.0 x 8.0 x 6.8 |
SCIシリーズ | シールド付き | 低DC抵抗、大電流、磁気シールド、小型 | 携帯情報通信端末、液晶テレビ | 3.2 x 3.2 x 1.1 〜 9.8 x 8.4 x 5.0 |
SDIシリーズ | シールド付き | 放射線対応、磁気シールド、高効率、高温環境下での安定性能 | 携帯情報通信端末、液晶テレビ、DC-DCコンバータ | 10.3 x 10.5 x 3.0 〜 10.3 x 10.5 x 5.0 |
SPIシリーズ | シールド付き | 放射線対応、磁気シールド、コンパクト、低プロファイル、低DC抵抗、大電流 | 携帯電話、PC、DC-DCコンバータ | 6.0 x 6.0 x 2.8 〜 12.5 x 12.5 x 7.5 |
SRIシリーズ | シールド付き | 優れたはんだ付け、高耐熱、低DC抵抗、大電流 | 携帯電話、PC、ノートPC、DC-DCコンバータ | 6.6 x 6.2 x 3.0 〜 12.0 x 12.0 x 10 |
SMPIシリーズ | 高電流・シールド | 低DC抵抗、大電流、低損失 | PC、ノートPC、サーバー、DC-DCコンバータ | 4.0 x 4.5 x 2.0 〜 22 x 22.5 x 13 |
THTシリーズ | 高電流・シールド | 低DC抵抗、大電流、低損失 | PC、ノートPC、サーバー、DC-DCコンバータ | 8.4 x 8.8 x 7.5 〜 11.8 x 12.5 x 10 |
SICシリーズ | 高電流・シールド | クリップメッキ、低プロファイル、高効率、高密度、低抵抗 | 電力変換回路、電源モジュール | 10.4 x 10.4 x 4.5 〜 13.9 x 13.9 x 5 |
SERシリーズ | 高電流・非シールド | 大電流、極低DC抵抗、低電圧電源アプリケーションに最適 | - | 21.8 x 24.5 x 14.5 〜 27.9 x 19.3 x 17.5 |
SRIシリーズ (4PAD) | コモンモード・シールド | 電力供給回路、スイッチング電源のコモンモードノイズ除去 | - | 7.3 x 7.3 x 3.5 〜 12 x 12 x 8.5 |
SRFシリーズ | コモンモード | 高周波のコモンモードノイズ除去、信号伝送回路、通信系統に使用 | - | 4.8 x 5 x 2.5 〜 4.8 x 5 x 4.5 |
SFTシリーズ | コモンモード | 高周波信号伝送路のコモンモードノイズ除去 | データライン | 9.2 x 6.0 x 5.0 |
SHTシリーズ | コモンモード | 高周波信号伝送路のコモンモードノイズ除去 | データライン | 9.0 x 5.5 x 5.2 |
WHIシリーズ | 高周波フィルタ | セラミックコア、高SRFとQ値、信号損失最小 | 携帯電話、GPS受信機、無線基地局 | 1.19 x 0.64 x 0.66 〜 2.92 x 2.79 x 2.03 |
WCIシリーズ | 高周波フィルタ | 成型チップ、高信頼性、高密度自動実装に適合 | 携帯電話、テレビチューナー、ビデオ機器 | 2.5 x 2.0 x 1.8 〜 4.5 x 3.2 x 3.2 |
WCI-Cシリーズ | 高周波フィルタ | 大電流仕様、PCやHDDなどの電子機器に最適 | ビデオ機器、テレビチューナー、カーステレオ、薄型テープラジオ、液晶テレビ | 3.2 x 2.5 x 2.2 〜 5.6 x 5.0 x 4.0 |
WCILシリーズ | 高周波フィルタ | ノイズフィルタ、高信頼性、高密度自動実装に適合 | 携帯電話、テレビチューナー、ビデオ機器 | 2.4 x 1.65 x 1.3 〜 2.9 x 2.54 x 2.03 |
WCIL-Cシリーズ | 高周波フィルタ | 大電流仕様、DC-DCコンバータに最適 | - | 2.9 x 2.54 x 2 〜 3.6 x 2.9 x 2.5 |
CBシリーズ | ノイズ対策 | SMDマルチレイヤーフェライトチップビーズ | - | - |
LCBシリーズ | ノイズ対策 | 大電流対応のSMDマルチレイヤーフェライトチップビーズ | - | - |
CLシリーズ | ノイズ対策 | SMDマルチレイヤーチップインダクタ | - | - |
CL-Cシリーズ | ノイズ対策 | 大電流対応のSMDマルチレイヤーチップインダクタ | - | - |
HCLシリーズ | 高周波インダクタ | SMDマルチレイヤー高周波チップインダクタ | - | - |
その他 | その他 | 各種Ni-ZNトロイドコア、ケーブル用EMIコア、表面実装タイプ、2軸タイプ等 | - | - |
※トナリズムはCore Master(コアマスター)の正規代理店になります。