主要半導体材料ガスの国内市場動向|2020年〜2024年の需要推移を分析
- 最新動向

本記事では、一般社団法人 日本産業・医療ガス協会のデータを基に、CF4・NF3・NH3などの主要ガスの2020年から2024年までの国内販売実績と前年比推移を解説いたします。
主要半導体材料ガスの国内販売実績
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||
数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | ||
アルシン | AsH3 | 5,700 | 114% | 5,000 | 85% | 5,900 | 68% | 8,700 | 99% | 8,800 | 102% |
ジボラン | B2H6 | 1,800 | 150% | 1,200 | 60% | 2,000 | 217% | 920 | 123% | 750 | 121% |
四フッ化炭素 | CF4 | 530,700 | 103% | 514,600 | 84% | 614,100 | 94% | 654,000 | 111% | 589,600 | 101% |
三フッ化メタン | CHF3 | 102,900 | 124% | 83,200 | 76% | 110,000 | 109% | 100,800 | 111% | 91,200 | 115% |
六フッ化エタン | C2F6 | 227,600 | 80% | 283,100 | 157% | 179,800 | 129% | 139,800 | 103% | 135,900 | 96% |
八フッ化シクロブタン | C4F8 | 429,300 | 130% | 330,300 | 81% | 407,000 | 121% | 335,200 | 139% | 240,900 | 106% |
塩素 | Cl2 | 272,900 | 93% | 294,900 | 84% | 352,100 | 94% | 373,000 | 111% | 335,600 | 103% |
臭化水素 | HBr | 193,400 | 115% | 167,700 | 84% | 199,700 | 94% | 212,200 | 122% | 174,200 | 126% |
アンモニア | NH3 | 2,908,400 | 184% | 1,580,000 | 77% | 2,045,800 | 44% | 4,698,500 | 107% | 4,402,100 | 153% |
三フッ化窒素 | NF3 | 2,122,200 | 154% | 1,379,000 | 59% | 2,352,000 | 87% | 2,693,000 | 151% | 1,780,500 | 113% |
一酸化二窒素 | N2O | 906,700 | 81% | 1,112,900 | 66% | 1,688,700 | 104% | 1,626,000 | 143% | 1,139,300 | 109% |
ホスフィン | PH3 | 5,400 | 113% | 4,800 | 65% | 7,400 | 99% | 7,500 | 112% | 6,700 | 102% |
モノシラン | SiH4 | 224,300 | 87% | 258,600 | 86% | 301,900 | 109% | 278,200 | 82% | 339,500 | 110% |
ジクロロシラン | SiH2Cl2 | 99,200 | 50% | 197,000 | 69% | 283,700 | 169% | 168,200 | 97% | 174,200 | 100% |
四フッ化ケイ素 | SiF4 | 8,300 | 169% | 4,900 | 70% | 7,000 | 100% | 7,000 | 100% | 7,000 | 100% |
TEOS | (C2H5O)4Si | 1,058,700 | 122% | 869,100 | 78% | 1,107,600 | 107% | 1,037,500 | 112% | 925,900 | 114% |
六フッ化硫黄 | SF6 | 216,600 | 114% | 190,000 | 80% | 237,500 | 106% | 224,600 | 105% | 214,900 | 99% |
六フッ化タングステン | WF6 | 291,700 | 144% | 202,000 | 79% | 256,800 | 106% | 241,700 | 107% | 224,900 | 105% |
半導体材料ガスの需要推移:注目ポイント
2023年は半導体需要の低迷で、半導体材料ガスの国内販売はほとんどの素材で減少しています。2024年は市場が回復した事で多くのガスで販売量が増えました。
アンモニア(NH3):需要回復が顕著
2020年には約440万kgと圧倒的な販売量を記録したNH3は、2022年に一度半分以下に落ち込んだものの、2024年には前年比184%と大幅に回復しています。
2022年~23年は液晶や半導体向けの需要減が大きく影響したが、24年には大きく回復。
ウェハー処理や成膜用途などでの需要増が考えられます。
三フッ化窒素(NF3):変動幅が大きいクリーニングガス
NF3はプラズマクリーニングなどに多用されるガスで、製造装置の稼働率に応じて需要が上下します。
2021年には前年比151%で大きく伸びた後、2023年には落ち込みましたが、2024年には再び前年比154%と先端半導体を中心に需要回復が見られました。
また、三井化学はNF3事業の撤退を発表しており、2026年3月末で生産を停止し、2026年内には販売終了を予定している。
八フッ化シクロブタン(C4F8):右肩上がりで成長
C4F8はエッチング用途を中心に安定して需要が伸びており、2020年の約24万kgから2024年には約43万kgとほぼ倍増。特に2024年は前年比130%と高い成長率を示しています。
四フッ化炭素(CF4):安定需要が続く
CF4は安定的な需要が続くガスの代表例で、5年間を通して50〜65万kg前後で推移。直近2024年は前年比103%と堅調さが際立ちます。メモリー半導体や光ファイバー向けの生産調整の影響で23年はやや落としたが、安定需要は変わらず。
減少傾向が続くガスも
モノシラン(SiH4)や塩素(Cl2)などは長期的に需要減少が続いています。
CVDプロセスからALDプロセスへの移行による影響でモノシランの需要減少が進んでいると考えられます。
また、塩素はPRTR制度の対象で排出削減や代替の動きが企業のコスト削減と環境負荷低減の両面で進んでいるといえます。